良い宇宙人と悪い宇宙人,


NO8365


ウシトラの金神=2009年〜2012年 を示しているのか? 


千成記

8364に十干、十二支の 話が出てきます。

その話を読んでウシトラ金神のことを思い出しました。

2009年が丑の年で、2010年が寅の年です。

そこでひょっとしたら 2009年〜2012年にかけて丑寅の金神が出てきているのかも と思えてきました?

そういう視点で2011年を見ると、この年は( 表2参照)となっています。

そして2012年は壬となっています。

壬はジンとも読めますので、ここからジン→神(ジン)が出てきます。

う〜ん、

そうすると

「ウシトラの金神」

とは、年を示す暗号なのか???


2009年→の年(表1の2009年参照)

2010年→の年(表1の2010年参照)

2011年→辛(金)の年(表2の金を参照)

2012年→壬()の年(壬=水)(表2の壬を参照)

【壬はジンと読めるので神(ジン)】で水=「ノアの大洪水」を 意味するのかも


サニワの神は|曰の九ん二 ん(ウシトラのコンジン)様なり。

「九ん二ん」

の九=200

二=2001

に気づきなさい

と言っているのかも。


神の御用と申してまだまだ自分の目的立てる用意してゐるぞ。

自分に自分がだまさ れんやうに致しくれよ。

自分の中に善の仮面を被った悪が住んでゐるに気つかんか。

はらひ清めの神が (スサナル)の神様なり。

サニワの神は|曰の九ん二 ん(ウシトラのコンジン)様なり。

それぞれにお願ひしてから、

それぞれのこと行ぜよ。

この道に入って始の間は、

却って損したり馬鹿みたりするぞ。

それはめぐり取っ て戴いてゐるのぞ。

それがすめば苦しくても何処かに光見出すぞ。

おかげのはじめ。

次に自信ついて来るぞ。

胴がすわって来るぞ。

心が勇んで来たら、おかげ大きく光り出したのぢゃ。

悪の霊はみぞおちに止まりかちぞ。

霊の形は肉体の形、

肉体は霊の形に従ふもの。

このこと判れば、

この世のこと、

この世とあの世の関係がはっきりするぞ。

足には足袋、

手には手袋。

(十一月裏四日)

|曰十(ウシトラ)

黄金の巻 第048帖 (559)

使用された特殊文字



表1(上の大きいわく) 表2(下の小さいわく) 

干支順 当り年 十干五行 干支 干支順 当り年 十干五行 干支
西暦 年号 西暦 年号
31 1894 明治27年 甲(きのえ) 1 1924 大正13年 甲(きのえ)
32 1895 明治28年 乙(きのと) 2 1925 大正14年 乙(きのと)
33 1896 明治29年 丙(ひのえ) 3 1926 昭和01年 丙(ひのえ)
34 1897 明治30年 丁(ひのと) 4 1927 昭和02年 丁(ひのと)
35 1898 明治31年 戊(つちのえ) 5 1928 昭和03年 戊(つちのえ)
36 1899 明治32年 己(つちのと) 6 1929 昭和04年 己(つちのと)
37 1900 明治33年 庚(かのえ) 7 1930 昭和05年 庚(かのえ)
38 1901 明治34年 辛(かのと) 8 1931 昭和06年 辛(かのと)
39 1902 明治35年 壬(みずのえ) 9 1932 昭和07年 壬(みずのえ)
40 1903 明治36年 癸(みずのと) 10 1933 昭和08年 癸(みずのと)
41 1904 明治37年 甲(きのえ) 11 1934 昭和09年 甲(きのえ)
42 1905 明治38年 乙(きのと) 12 1935 昭和10年 乙(きのと)
43 1906 明治39年 丙(ひのえ) 13 1936 昭和11年 丙(ひのえ)
44 1907 明治40年 丁(ひのと) 14 1937 昭和12年 丁(ひのと)
45 1908 明治41年 戊(つちのえ) 15 1938 昭和13年 戊(つちのえ)
46 1909 明治42年 己(つちのと) 16 1939 昭和14年 己(つちのと)
47 1910 明治43年 庚(かのえ) 17 1940 昭和15年 庚(かのえ)
48 1911 明治44年 辛(かのと) 18 1941 昭和16年 辛(かのと)
49 1912 大正01年 壬(みずのえ) 19 1942 昭和17年 壬(みずのえ)
50 1913 大正02年 癸(みずのと) 20 1943 昭和18年 癸(みずのと)
51 1914 大正03年 甲(きのえ) 21 1944 昭和19年 甲(きのえ)
52 1915 大正04年 乙(きのと) 22 1945 昭和20年 乙(きのと)
53 1916 大正05年 丙(ひのえ) 23 1946 昭和21年 丙(ひのえ)
54 1917 大正06年 丁(ひのと) 24 1947 昭和22年 丁(ひのと)
55 1918 大正07年 戊(つちのえ) 25 1948 昭和23年 戊(つちのえ)
56 1919 大正08年 己(つちのと) 26 1949 昭和24年 己(つちのと)
57 1920 大正09年 庚(かのえ) 27 1950 昭和25年 庚(かのえ)
58 1921 大正10年 辛(かのと) 28 1951 昭和26年 辛(かのと)
59 1922 大正11年 壬(みずのえ) 29 1952 昭和27年 壬(みずのえ)
60 1923 大正12年 癸(みずのと) 30 1953 昭和28年 癸(みずのと)
干支順 当り年 十干五行 干支 干支順 当り年 十干五行 干支
西暦 年号 西暦 年号
31 1954 昭和29年 甲(きのえ) 1 1984 昭和59年 甲(きのえ)
32 1955 昭和30年 乙(きのと) 2 1985 昭和60年 乙(きのと)
33 1956 昭和31年 丙(ひのえ) 3 1986 昭和61年 丙(ひのえ)
34 1957 昭和32年 丁(ひのと) 4 1987 昭和62年 丁(ひのと)
35 1958 昭和33年 戊(つちのえ) 5 1988 昭和63年 戊(つちのえ)
36 1959 昭和34年 己(つちのと) 6 1989 平成01年 己(つちのと)
37 1960 昭和35年 庚(かのえ) 7 1990 平成02年 庚(かのえ)
38 1961 昭和36年 辛(かのと) 8 1991 平成03年 辛(かのと)
39 1962 昭和37年 壬(みずのえ) 9 1992 平成04年 壬(みずのえ)
40 1963 昭和38年 癸(みずのと) 10 1993 平成05年 癸(みずのと)
41 1964 昭和39年 甲(きのえ) 11 1994 平成06年 甲(きのえ)
42 1965 昭和40年 乙(きのと) 12 1995 平成07年 乙(きのと)
43 1966 昭和41年 丙(ひのえ) 13 1996 平成08年 丙(ひのえ)
44 1967 昭和42年 丁(ひのと) 14 1997 平成09年 丁(ひのと)
45 1968 昭和43年 戊(つちのえ) 15 1998 平成10年 戊(つちのえ)
46 1969 昭和44年 己(つちのと) 16 1999 平成11年 己(つちのと)
47 1970 昭和45年 庚(かのえ) 17 2000 平成12年 庚(かのえ)
48 1971 昭和46年 辛(かのと) 18 2001 平成13年 辛(かのと)
49 1972 昭和47年 壬(みずのえ) 19 2002 平成14年 壬(みずのえ)
50 1973 昭和48年 癸(みずのと) 20 2003 平成15年 癸(みずのと)
51 1974 昭和49年 甲(きのえ) 21 2004 平成16年 甲(きのえ)
52 1975 昭和50年 乙(きのと) 22 2005 平成17年 乙(きのと)
53 1976 昭和51年 丙(ひのえ) 23 2006 平成18年 丙(ひのえ)
54 1977 昭和52年 丁(ひのと) 24 2007 平成19年 丁(ひのと)
55 1978 昭和53年 戊(つちのえ) 25 2008 平成20年 戊(つちのえ)
56 1979 昭和54年 己(つちのと) 26 2009 平成21年 己(つちのと)
57 1980 昭和55年 庚(かのえ) 27 2010 平成22年 庚(かのえ)
58 1981 昭和56年 辛(かのと) 28 2011 平成23年 (かのと)
59 1982 昭和57年 壬(みずのえ) 29 2012 平成24年 (みずのえ)
60 1983 昭和58年 癸(みずのと) 30 2013 平成25年 癸(みずのと)

五行  陽(兄)(え)  陰(弟)(と
木(き 甲(きのえ) 乙(きのと)
火(ひ 丙(ひのえ) 丁(ひのと)
土(つち) 戊(つちのえ) 己(つちのと)
(かね) 庚(かのえ) (かのと)
(みず) (みずのえ) 癸(みずのと)